Стоимость обустройства скважины
С насосным оборудованием фирмы Belamos.
| Глубина опуска насоса С насосом Belamos | Летнее обустройство | Адаптер бронза | Кессон из жби колец | Кессон металл | Кессон пластик |
|---|---|---|---|---|---|
| Belamos 60, опуск насоса20м | 36 300 руб. | 71 600 руб. | 87 300 руб. | 99 800 руб. | 112 800 руб. |
| Belamos 80, опуск насоса30м | 39 700 руб. | 75 300 руб. | 90 700 руб. | 103 200 руб. | 116 300 руб. |
| Belamos 80, опуск насоса 40м | 40 800 руб. | 76 550 руб. | 92 000 руб. | 104 250 руб. | 117 300 руб. |
| Belamos 110, опуск насоса 50м | 44 950 руб. | 81 000 руб. | 96 000 руб. | 108 500 руб. | 121 500 руб. |
| Летнее обустройство | |
|---|---|
| Belamos 60, опуск насоса20м | 36 300 руб. |
| Belamos 80, опуск насоса30м | 39 700 руб. |
| Belamos 80, опуск насоса 40м | 40 800 руб. |
| Belamos 110, опуск насоса 50м | 44 950 руб. |
| Адаптер бронза | |
|---|---|
| Belamos 60, опуск насоса20м | 71 600 руб. |
| Belamos 80, опуск насоса30м | 75 300 руб. |
| Belamos 80, опуск насоса 40м | 76 550 руб. |
| Belamos 110, опуск насоса 50м | 81 000 руб. |
| Кессон из жби колец | |
|---|---|
| Belamos 60, опуск насоса20м | 87 300 руб. |
| Belamos 80, опуск насоса30м | 90 700 руб. |
| Belamos 80, опуск насоса 40м | 92 000 руб. |
| Belamos 110, опуск насоса 50м | 96 000 руб. |
| Кессон металл | |
|---|---|
| Belamos 60, опуск насоса20м | 99 800 руб. |
| Belamos 80, опуск насоса30м | 103 200 руб. |
| Belamos 80, опуск насоса 40м | 104 250 руб. |
| Belamos 110, опуск насоса 50м | 108 500 руб. |
| Кессон пластик | |
|---|---|
| Belamos 60, опуск насоса20м | 112 800 руб. |
| Belamos 80, опуск насоса30м | 116 300 руб. |
| Belamos 80, опуск насоса 40м | 117 300 руб. |
| Belamos 110, опуск насоса 50м | 121 500 руб. |